2024年我院自学考试学前教育专科实践技能考试工作已经开始,我院自考办对报名参加本次考试考生的相关成绩进行了审核,全部符合要求。现将名单公布如下,请考生认真核对名单中本人信息,确保无误,如有问题请尽快告知我院自考办,自考办电话025-83758387。
请参加考核的学员加入QQ群(778661710),相关考核具体信息将在群内发布,实践技能考核时间定于10月,具体时间请关注我院网站通知。
江苏第二师范学院自学考试办公室
2024年4月10日
附:《2024年自学考试学前教育专科实践技能考核考生信息表》
| |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 联系电话 | 考试科目 | |||
声乐 | 口语 | 绘画 | 舞蹈 | ||||
1 | 张乐 | 011323101182 | 15162229609 | √ | √ | √ | √ |
2 | 吴桢昊 | 011323101143 | 17384407455 | √ | √ | √ | √ |
3 | 孙静怡 | 092520200005 | 13375238066 | √ | √ | √ | √ |
4 | 徐美乐 | 011323101153 | 15152991195 | √ | √ | √ | √ |
5 | 繆淼 | 011323101131 | 18251562200 | √ | √ | √ | √ |
6 | 文宁淼 |
| 13996100025 | √ | √ | √ | √ |
7 | 孙雅雯 | 011323101135 | 15950453717 | √ | √ | √ | √ |
8 | 李奇琦 | 011323101284 | 18086782004 | √ | √ | √ | √ |
9 | 赵可 | 011323101166 | 15152686444 | √ | √ | √ | √ |
10 | 罗爱茜 | 01132310 | 17715530330 | √ | √ | √ | √ |
11 | 万林月 | 0113231011561 | 13770936604 | √ | √ | √ | √ |
12 | 张绰恩 | 0113231012371 | 18917289728 | √ | √ | √ | √ |
13 | 吴籽璇 | 01132 | 19816080806 | √ | √ | √ | √ |
14 | 冯婷怡 | 01132310125 | 14751701894 | √ | √ | √ | √ |
15 | 孙梦茹 | 011323101134 | 18305183638 | √ | √ | √ | √ |
16 | 赵爽 | 011323101315 | 19552561333 | √ | √ | √ | √ |
17 | 李夏蕊 | 01132 | 13182767668 | √ | √ | √ | √ |
18 | 钟梓 | 011323 | 16651696312 | √ | √ | √ | √ |
19 | 朱辰茜 | 01132 | 15501624152 | √ | √ | √ | √ |
20 | 毛静雨 | 011323101307 | 15850270633 | √ | √ | √ | √ |
21 | 龚伶朱俐 | 011323 | 17372511126 | √ | √ | √ | √ |
22 | 张如梦 | 011323 | 18932302085 | √ | √ | √ | √ |
23 | 沈懿蓉 | 011323101319 | 13584759907 | √ | √ | √ | √ |
24 | 刘婉 | 011323101155 | 18151226646 | √ | √ | √ | √ |
25 | 贾玲玲 | 011323101290 | 17751039059 | √ | √ | √ | √ |
26 | 罗晨晨 | 011323101160 | 19532524663 | √ | √ | √ | √ |
27 | 林蕊 | 011323101157 | 1530517468 | √ | √ | √ | √ |
28 | 李雨莘 | 011323101223 | 19517851783 | √ | √ | √ | √ |
29 | 缪嘉颖 | 011323101148 | 15261069299 | √ | √ | √ | √ |
30 | 吴宜 | 011323101250 | 15996469361 | √ | √ | √ | √ |
31 | 张曼 | 011323101149 | 13856825671 | √ | √ | √ | √ |
32 | 邵畅畅 | 011323101183 | 17851839223 | √ | √ | √ | √ |
33 | 周文杰 | 011323101237 | 19517527392 | √ | √ | √ | √ |
34 | 曹亮 | 011323101158 | 13962602114 | √ | √ | √ | √ |
35 | 何姿颖 | 011323101331 | 13771662477 | √ | √ | √ | √ |
36 | 吴旌菁 | 011323101154 | 177541777192 | √ | √ | √ | √ |
37 | 朱思洁 | 011323101144 | 18014622621 | √ | √ | √ | √ |
38 | 詹冉冉 | 011323101139 | 15161474136 | √ | √ | √ | √ |
39 | 罗思雨 | 011323101159 | 18552744740 | √ | √ | √ | √ |
40 | 尤淞甲 | 011323101254 | 18105192836 | √ | √ | √ | √ |
41 | 沈宇涛 | 011323101133 | 13912721603 | √ | √ | √ | √ |
42 | 吴星昱 | 011323101137 | 19895823693 | √ | √ | √ | √ |
43 | 周蕊蕊 | 011323101147 | 13675683552 | √ | √ | √ | √ |
44 | 周西 | 011323101220 | 19738875362 | √ | √ | √ | √ |
45 | 万永欣 | 011323101130 | 15852884156 | √ | √ | √ | √ |
46 | 赵若含 | 011323101161 | 17512510603 | √ | √ | √ | √ |
47 | 杨玉 | 011323101174 | 18261130737 | √ | √ | √ | √ |
48 | 张琪 | 011323101298 | 16651692005 | √ | √ | √ | √ |
49 | 李洁 | 011323101373 | 15010966168 | √ | √ | √ | √ |
50 | 孔欣怡 | 011323101306 | 18705279160 | √ | √ | √ | √ |
51 | 张婧怡 | 011323101322 | 13862533220 | √ | √ | √ | √ |
52 | 李可欣 | 011323101377 | 15952287592 | √ | √ | √ | √ |
53 | 何桂烨 | 011323101281 | 18061550873 | √ | √ | √ | √ |
54 | 林慧贤 | 132322200401 | 18360063492 | √ | √ | √ | √ |
55 | 赵越 | 058324102163 | 18662089378 | √ | √ | √ | √ |
56 | 朱倾晨 | 011323101450 | 13405299755 | √ | √ | √ | √ |
57 | 耿诗妍 | 011323101966 | 15312958229 | √ | √ | √ | √ |
58 | 陈奕吉 | 062122100128 | 15262896007 | √ | √ | √ | √ |
59 | 李晶 | 050123200062 | 15874737644 | √ | √ | √ | √ |
60 | 顾晓丽 | 118123100154 | 19952477798 | √ | √ | √ | √ |
61 | 丁海勤 | 068221100345 | 18752893720 | √ | √ | √ | √ |
62 | 解明月 | 011120101586 | 13905195258 | √ |
|
| √ |
63 | 张怡 | 011323101163 | 19848219419 | √ | √ | √ | √ |
64 | 吴佳炘 | 058321206160 | 18013278267 | √ |
|
| √ |
65 | 刘金明 | 012423100607 | 18373080385 | √ |
|
| √ |
66 | 韩雪 | 050119208136 | 13814870821 |
|
|
| √ |
67 | 傅雪 | 012519100274 | 15380852801 | √ |
|
| √ |
68 | 刘阳 | 050119210527 | 18118196168 |
|
|
| √ |
69 | 赵小玲 | 058319205116 | 17891918451 | √ |
|
| √ |
70 | 谢妍 | 011221200472 | 18761613135 | √ |
|
| √ |
71 | 刘燕 | 8752233207 090122200206 | 18752233207 | √ |
|
| √ |
72 | 黄芳娟 | 058320102926 | 15262640890 | √ |
|
|
|
73 | 黄 茜 | 10012310026 | 19951814998 |
|
|
| √ |